МБУ Школа № 66

День за днём

Государственная итоговая аттестация выпускников

Самарский государственный медицинский университет

Парад Памяти

Всероссийские проверочные работы

Музей МБУ "Школа № 66"

Методическая работа

Информация о зачисленных учащихся в 1-ые классы на 2025/2026 учебный год

Информация о зачисленных учащихся в 1-ые классы на 2025/2026 учебный год

Приоритет льготы Зарегистрировано Номер Статус Реквизиты приказа МБУ «Школа №66 имени В.А. Гройсмана»
№ приказа Дата приказа
- 08.07.2025 21:11:04:861837 36440/C3/25070818057 Зачислен в будущий год 395-У 11.07.2025
- 06.07.2025 10:01:47:297283 36440/C3/25070619138 Зачислен в будущий год 394-У 10.07.2025
- 07.07.2025 17:35:17:615161 36440/C3/25070738027 Зачислен в будущий год 394-У 10.07.2025
- 06.07.2025 11:50:53:000000 36440/C3/25070627628 Зачислен в будущий год 393-У 09.07.2025
- 07.07.2025 08:14:48:684294 36440/C3/250707879 Зачислен в будущий год 393-У 09.07.2025
- 07.07.2025 11:31:35:265709 36440/C3/25070716096 Зачислен в будущий год 393-У 09.07.2025
- 06.07.2025 11:58:54:745347 36440/C3/25070628173 Зачислен в будущий год 391-У 08.07.2015
- 07.07.2025 08:03:52:942210 36440/C3/250707753 Зачислен в будущий год 390-У 07.07.2025
- 07.07.2025 09:27:27:870100 36440/C3/2507074130 Зачислен в будущий год 390-У 07.07.2025
- 07.07.2025 10:23:03:217893 36440/C3/2507079064 Зачислен в будущий год 390-У 07.07.2025
Внеочередное 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143187 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
Первоочередное 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143221 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
Первоочередное 04.04.2025 13:51:08:574766 36440/C3/2504041306 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143132 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143150 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143169 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143178 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143203 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143212 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143258 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143249 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143267 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:00:000000 36440/C3/250401143285 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:10:36:055508 36440/C3/250401108616 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:18:16:747096 36440/C3/250401135034 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 17:55:23:921089 36440/C3/250401196254 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 07.04.2025 14:42:32:624226 36440/C3/2504071363 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 09.04.2025 20:44:52:107221 36440/C3/2504091564 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 14.04.2025 11:33:17:567521 36440/C3/250414418 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 06.05.2025 18:11:02:145202 36440/C3/250506603 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 29.05.2025 16:27:15:853965 36440/C3/250529438 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 26.06.2025 15:34:24:304026 36440/C3/2506261171 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:00:03:904573 36440/C3/25040158708 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:05:41:221016 36440/C3/250401102943 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:43:22:439880 36440/C3/250401177827 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 09:53:16:389078 36440/C3/250401179120 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 11:38:50:265507 36440/C3/250401186611 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 14:31:50:903168 36440/C3/250401192668 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 01.04.2025 20:38:33:007588 36440/C3/250401198449 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 04.04.2025 12:11:31:209445 36440/C3/2504041048 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 07.04.2025 14:46:37:973717 36440/C3/2504071372 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 04.06.2025 14:30:49:919913 36440/C3/250604800 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025
- 30.06.2025 08:50:18:233923 36440/C3/250630363 Зачислен в будущий год 383/1-У 02.07.2025

Госуслуги. Решаем вместе.

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Контактная информация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  городского округа Тольятти "Школа № 66 имени В.А. Гройсмана"

Наш адрес: 445039, Самарская обл., Тольятти г, ул. Автостроителей, 84

Телефоны: (8482) 30 48 48 , (8482) 30 86 16

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.